domingo, 17 de enero de 2010

Seguimiento terremoto Haiti I

1)El terremoto de Haití de 2010 fue registrado el 12 de enero de 2010, - a las 04:53:09 PM hora local al epicentro (21:53:09 UTC) -con epicentro a 15 km de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos el sismo habría tenido una magnitud de 7,0 grados y se habría generado a una profundidad de 10 kilómetros[] .También se registró una serie de réplicas, siendo las más fuertes las de 5,9, 5,5 y 5,1 grados. La NOAA descartó el peligro de tsunami en la zona. []Este terremoto fue el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770.

2)MAPA 4.5 2010/01/16 15:59:55 18.460 -72.540 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/15 21:04:46 18.010 -72.330 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/15 20:04:11 18.440 -72.860 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/15 13:41:43 18.400 -72.820 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/15 08:56:06 18.470 -73.020 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.8 2010/01/14 12:39:04 18.420 -72.780 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/14 10:32:29 18.480 -72.610 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/14 08:15:42 18.330 -72.770 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.4 2010/01/14 05:03:06 18.480 -72.870 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.9 2010/01/13 22:21:14 18.360 -72.510 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.8 2010/01/13 21:26:17 18.520 -72.460 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/13 18:54:16 18.450 -72.610 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.3 2010/01/13 14:43:44 18.450 -72.920 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 12:41:44 18.410 -72.810 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/13 12:28:25 18.410 -72.730 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.0 2010/01/13 07:23:04 18.360 -72.880 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/13 06:58:27 18.350 -73.060 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/13 06:48:03 18.380 -72.880 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/13 06:24:17 18.340 -73.060 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 05:49:24 18.430 -73.020 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.9 2010/01/13 05:24:02 18.440 -72.840 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.2 2010/01/13 05:18:02 18.390 -72.910 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.8 2010/01/13 05:02:57 18.370 -72.960 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 03:31:57 18.250 -72.920 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/13 03:17:12 18.400 -73.000 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/13 02:54:19 18.390 -72.970 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 02:43:47 18.480 -72.980 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.8 2010/01/13 02:26:34 18.470 -72.840 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 02:17:57 18.450 -72.960 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.9 2010/01/13 02:11:31 18.440 -73.030 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.4 2010/01/13 01:57:35 18.460 -72.920 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.0 2010/01/13 01:55:16 18.400 -72.820 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.5 2010/01/13 01:36:31 18.360 -72.830 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.3 2010/01/13 01:32:45 18.380 -72.950 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 01:24:32 18.490 -72.810 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.1 2010/01/13 01:16:52 18.430 -72.860 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/13 01:05:49 18.540 -72.670 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.2 2010/01/13 00:59:06 18.260 -72.910 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.0 2010/01/13 00:43:27 18.540 -72.490 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.8 2010/01/13 00:23:56 18.410 -72.720 10.0 REGION DE HAITI

3)El Primer Ministro de Haití, Jean Max Bellerive, afirmó que temía que el balance por el potente sismo del martes en su país podría superar las 140.000 víctimas, sin embargo la Cruz Roja dijo que las víctimas podrían llegar entre 45.000 y 50.000 , aunque aún no ha sido confirmado, ya que se ha hecho difícil poder contar el número de víctimas fatales debido a que escombros invaden las calles y avenidas de Puerto Príncipe. Entre las edificaciones destruidas, como la sede de la ONU en Haití, se retiraron cadáveres de entre los escombros, pero alrededor de 150 funcionarios seguían desaparecidos, dijeron funcionarios del organismo. Alain Le Roy, funcionario, dijo a periodistas que menos de 10 personas, "algunos muertos, otros con vida", habían sido extraídas de entre los restos del edificio de cinco plantas, sin embargo, al 14 de enero, al menos veintidós funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) murieron.
De acuerdo a numerosos informes, no solo muchas habitaciones sino también un gran porcentaje de los edificios públicos -tales como hospitales, escuelas, estaciones de policía, oficinas de ministerios, iglesias, cárceles e incluso morgues, han sido destruidas o dañadas de tal forma que no se pueden utilizar. Igualmente un gran porcentaje del personal cualificado ha sido fuertemente afectado. Por ejemplo, no hay bomberos funcionando . Lo mismo se puede decir de la infraestructura de comunicaciones. Por ejemplo, el principal muelle que servía al país es inoperable. El jueves siguiente al terremoto, el aeropuerto de Puerto Príncipe -que resultó dañado y cuya torre de control se derrumbó- ha dejado de aceptar vuelos debido a la saturación de la demanda y falta de combustibles
Acuerdo a informaciones de Radio Metropole, las lineas de comunicación están en la presente situación (Jueves 14, 08:52 hora local): acceso a Internet (Hainet) no funciona. No hay información sobre la red de ACN. El enlace (internacional) submarino de fibra permaneció operativo. El operador de telefonía móvil Digicel, dijo que su red en Haití empezó a funcionar de nuevo ayer por la mañana. Las empresas de líneas y de trabajo HAITEL Teleco funcionan cuando no están saturadas. Sin embargo, muchas líneas o "secciones" de cables telefónicos se han cortado a través del país, por tanto, la comunicación a través de este medio no es fiable. La mayoría de las comunicaciones de Internet a través de satélite están funcionando. Debido a la escasez de agua potable y combustibles, el dinero ha dejado de ser útil en Haiti: agua y gasolina se están usando como medio de cambio. La organización teme que la desesperación de las víctimas pueda dar paso a altercados si no llega pronto la ayuda.

No hay comentarios: